© 开云体育建设有限公司保留所有权利。
开云体育 GRI 标准比较表
该对照表参考了 GRI(全球报告倡议)“可持续发展报告标准”。请注意,空白列表示相关项目的信息难以获取或不完整,目前无法汇总。[使用声明]大东建德株式会社将参考 GRI 标准,报告相关期间(2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日)此比较表中列出的信息。
[GRI 使用 1]GRI 1:2021 年基础知识
一般披露
物资
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 3:材料项目 2021 | 3-1 | 物料决策流程 | 可持续发展手册 2024 年可持续发展主要举措 (P5) | 
| 3-2 | 材料项目列表 | 可持续发展手册 2024 年可持续发展主要举措 (P5) | |
| 3-3 | 材料项的管理 | 2024 年综合报告七大重要性 (P21)可持续发展手册 2024 年可持续发展战略/治理/风险管理 (P3-5) | |
经济绩效
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 201:2016 年经济表现 | 201-1 | 创造和分配的直接经济价值 | 截至 2023 年 3 月的财政年度的证券报告、合并财务报表等ESG 数据收集 2024 年社会社区关系 (P9)可持续发展手册 2024 促进地方防灾>指标和目标 (P22) | 
| 201-2 | 气候变化的财务影响以及其他风险和机遇 | 基于TCFD的综合报告2024信息披露>气候变化的风险与机遇(P54-55) | |
| 201-3 | 固定福利养老金计划缴款、其他退休计划 | 截至 2023 年 3 月的财政年度证券报告退休福利 (P125-126) | |
| 201-4 | 获得政府的资金支持 | ||
在当地经济中的存在
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 202:2016 年当地经济中的存在 | 202-1 | 标准起薪与地区最低工资的比率(按性别) | |
| 202-2 | 从当地社区聘请的高级管理人员的百分比 | ||
间接经济影响
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 203:2016 年间接经济影响 | 203-1 | 基础设施投资和支持服务 | 2024年防灾综合报告(P51-52)可持续发展手册 2024 振兴当地社区 (P20) / 促进当地防灾 (P22-23) / 改善城市便利性和人们的生活舒适度 (P55-57) | 
| 203-2 | 重大的间接经济影响 | ||
采购做法
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 204:2016 年采购实践 | 204-1 | 本地供应商支出的百分比 | |
反腐败
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 205:2016 年反腐败 | 205-1 | 进行腐败风险评估的企业 | 可持续发展手册 2024 加强风险管理政策/基本理念 (P45) | 
| 205-2 | 反腐败政策和程序的沟通和培训 | 2024 年可持续发展手册促进合规主要举措 (P44) | |
| 205-3 | 已确认的腐败案件及采取的措施 | 可持续发展手册 2024 年合规推广指标和目标 (P43) | |
反竞争行为
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 206:反竞争行为 2016 | 206-1 | 因反竞争行为、反垄断和垄断行为而收到的法律诉讼 | 可持续发展手册 2024 合规推广指标和目标 (P43) | 
税
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 207:2019 年税收 | 207-1 | 征税方法 | 2024年财务战略综合报告(P73)可持续发展手册 2024 提高税收透明度〉政策/基本概念(P51) | 
| 207-2 | 税务治理、行政和风险管理 | 2024年财务战略综合报告(P73)可持续发展手册 2024 提高税收透明度〉政策/基本概念(P51) | |
| 207-3 | 解决与税务相关的利益相关者的参与和担忧 | 可持续发展手册 2024 提高税收透明度〉政策/基本概念 (P51) | |
| 207-4 | 国家/地区报告 | 可持续发展手册 2024 提高税收透明度>政策/基本概念 (P51) | |
原材料
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 301:原材料 2016 | 301-1 | 所用原材料的重量或体积 | 综合报告2024《基于TNFD的信息披露》国产材料的利用努力(P62) | 
| 301-2 | 使用再生材料 | ||
| 301-3 | 回收产品和包装材料 | ||
能源
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 302:能源 2016 | 302-1 | 组织内的能源消耗 | ESG 数据收集 2024 年环境总能源输入 (P1) | 
| 302-2 | 组织外部的能源消耗 | ||
| 302-3 | 能源强度 | 2024年ESG数据收集环境能源消耗/能源效率(P1) | |
| 302-4 | 减少能源消耗 | 2024年ESG数据收集环境能源消耗/能源效率(P1) | |
| 302-5 | 降低产品和服务的能源需求 | ||
水和废水
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 303:水和废水 2018 | 303-1 | 与作为共享资源的水的互动 | 可持续发展手册 2024 水资源的有效利用(P19) | 
| 303-2 | 管理与废水相关的影响 | 可持续发展手册 2024 水资源的有效利用(P19) | |
| 303-3 | 饮水量 | ESG数据收集2024环境〉按水源地水资源输入(P2) | |
| 303-4 | 排水 | ESG数据收集2024年环境>废水量(P3) | |
| 303-5 | 耗水量 | ESG数据采集2024环境〉按水源地水资源投入(P2)可持续发展手册 2024 水资源的有效利用(P19) | |
生物多样性
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 304:生物多样性 2016 | 304-1 | 在保护区、非保护区但具有高生物多样性价值或与这些区域相邻的区域拥有、租赁或管理的商业场所 | 可持续发展手册 2024 年生物多样性保护主要举措 (P15) | 
| 304-2 | 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响 | 可持续发展手册 2024 年生物多样性保护 (P13-16) | |
| 304-3 | 栖息地保护和恢复 | 可持续发展手册 2024 年生物多样性保护主要举措 (P15) | |
| 304-4 | 生活在受项目影响地区的世界自然保护联盟红色名录和国家保护物种名录上的物种 | 没有匹配的案例。 | |
向大气的排放
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 305:2016 年大气排放 | 305-1 | 直接温室气体 (GHG) 排放(范围 1) | ESG 数据收集 2024 年环境> 温室气体排放量 (P2)/按类型划分的温室气体排放量 (P3) | 
| 305-2 | 间接温室气体 (GHG) 排放(范围 2) | ESG 数据收集 2024 年环境> 温室气体排放量 (P2)/按类型划分的温室气体排放量 (P3) | |
| 305-3 | 其他间接温室气体 (GHG) 排放(范围 3) | ESG 数据收集 2024 年环境> 温室气体排放量 (P2)/按类型划分的温室气体排放量 (P3) | |
| 305-4 | 温室气体 (GHG) 排放强度 | ||
| 305-5 | 减少温室气体 (GHG) 排放 | 2024年综合报告《基于TCFD的信息披露》温室气体减排目标(P56) | |
| 305-6 | 臭氧消耗物质 (ODS) 排放 | ||
| 305-7 | 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 和其他大量空气排放 | 可持续发展手册 2024 年污染预防和废物减少 (P17) | |
浪费
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 306:废物 2020 | 306-1 | 废物产生和废物相关的重大影响 | 可持续发展手册 2024 年污染预防和废物减少(P17-18) | 
| 306-2 | 管理与废物相关的重大影响 | 可持续发展手册 2024 年污染预防和废物减少(P17-18) | |
| 306-3 | 产生废物 | ESG数据收集2024年环境>工业废物排放量(P4)/按项目划分的工业废物排放量、回收量、最终处置量、回收率(P4-5) | |
| 306-4 | 未处理的废物 | ESG数据收集2024年环境>工业废弃物排放量、回收量、最终处置量、回收率(P4-5) | |
| 306-5 | 废物处理 | ESG数据采集2024年环境>工业废弃物排放量、回收量、最终处置量、回收率(P4-5) | |
供应商环境评估
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 308:供应商环境评估 2016 | 308-1 | 根据环境标准选择新供应商 | |
| 308-2 | 供应链中的负面环境影响及采取的措施 | 可持续发展手册 2024 加强供应链管理主要举措 (P50) | |
就业
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 401:2016 年就业 | 401-1 | 新员工聘用和人员流动 | ESG 数据收集 2024 年社会就业状况 (P7)促进多样性>人力资源相关数据 | 
| 401-2 | 向全职员工提供福利,但不向定期或兼职员工提供福利 | ||
| 401-3 | 育儿假 | 促进多样性>人力资源相关数据 | |
劳资关系
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 402:劳资关系 2016 | 402-1 | 业务变更的最短通知期 | |
职业安全与健康
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 403:职业安全与健康 2018 | 403-1 | 职业安全健康管理体系 | 2024年可持续发展手册加强职业安全与健康管理(P33-37) | 
| 403-2 | 危险识别、风险评估、事故调查 | 2024年可持续发展手册加强职业安全与健康管理(P33-37) | |
| 403-3 | 职业健康服务 | 2024年综合报告多元化、公平与包容性〉健康管理(P46)2024年可持续发展手册加强职业安全与健康管理(P33-37) | |
| 403-4 | 工人职业安全健康参与、咨询和沟通 | 2024年可持续发展手册加强职业安全与健康管理(P33-37) | |
| 403-5 | 工人职业安全与健康培训 | 2024年可持续发展手册加强职业安全与健康管理(P33-37) | |
| 403-6 | 促进工人健康 | 2024 年综合报告多元化、公平与包容性〉健康管理 (P46)2024年可持续发展手册加强职业安全与健康管理(P33-37) | |
| 403-7 | 预防和减轻与业务关系直接相关的职业健康和安全影响 | 2024年可持续发展手册加强职业安全与健康管理(P33-37) | |
| 403-8 | 职业安全健康管理体系覆盖的工人 | ESG数据收集2024社会〉职业安全与健康(P8)可持续发展手册 2024 加强职业安全与健康管理 (P33-37) | |
| 403-9 | 工伤 | ESG数据收集2024社会〉职业安全与健康(P8)可持续发展手册2024强化职业安全与健康管理指标和目标(P36) | |
| 403-10 | 与工作相关的疾病 | ESG数据收集2024社会〉职业安全与健康(P8)可持续发展手册2024强化职业安全与健康管理指标和目标(P36) | |
培训和教育
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 404:培训和教育 2016 | 404-1 | 每年每名员工的平均培训时数 | 2024 年可持续发展手册人力资源开发以及确保指标和目标 (P27) | 
| 404-2 | 员工技能提升计划和过渡援助计划 | 2024 年人力资本管理综合报告(P37-38)2024 年多元化、公平和包容性综合报告 (P45-46)2024 年 DX 战略综合报告 (P50)2024年可持续发展简报促进人力资本管理(P14-24) | |
| 404-3 | 定期接受绩效和职业发展评估的员工百分比 | ||
多元化和平等机会
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 405:多元化和平等机会 2016 | 405-1 | 治理机构和员工多元化 | ESG数据收集2024社会>多元化、公平与包容、健康管理(P7)/治理>公司治理(P10) | 
| 405-2 | 男女基本工资及薪酬比例 | ESG数据收集2024社会>多元化、公平与包容、健康管理(P7) | |
非歧视
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 406:非歧视 2016 | 406-1 | 歧视案件和采取的补救措施 | 2024 年可持续发展手册尊重人权指标和目标 (P25) | 
结社自由和集体谈判
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 407:结社自由和集体谈判 2016 | 407-1 | 结社自由和集体谈判权可能面临风险的运营和供应商 | 大东建德集团人权政策可持续发展手册 2024 尊重人权 (P24-26)/加强供应链管理 (P49-50) | 
童工
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 408:童工 2016 | 408-1 | 面临童工事件重大风险的运营商和供应商 | 大东建德集团人权政策可持续发展手册 2024 尊重人权 (P24-26)/加强供应链管理 (P49-50) | 
强迫劳动
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 409:强迫劳动 2016 年 | 409-1 | 面临强迫劳动事件重大风险的运营商和供应商 | 大东建德集团人权政策可持续发展手册 2024 尊重人权 (P24-26)/加强供应链管理 (P49-50) | 
安全实践
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 410:2016 年安全实践 | 410-1 | 接受过人权政策和程序培训的安保人员 | |
原住民权利
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 411:原住民权利 2016 | 411-1 | 原住民权利遭到侵犯的案例 | |
当地社区
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 413:当地社区 2016 | 413-1 | 参与当地社区参与、影响评估和发展计划的企业 | 可持续发展手册2024区域振兴(P20)/促进当地防灾(P22-23)/改善城镇便利性和人们的生活(P55-56) | 
| 413-2 | 对当地社区产生重大负面影响(实际或潜在)的企业 | ||
供应商社会评估
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 414:2016 年供应商社会评估 | 414-1 | 根据社会标准选择新供应商 | |
| 414-2 | 供应链中的负面社会影响及采取的措施 | 可持续发展手册2024尊重人权(P25-26)/加强供应链管理〉主要举措(P50) | |
公共政策
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 415:公共政策 2016 | 415-1 | 政治捐款 | 可持续发展手册 2024 年合规推广 (P43) | 
客户健康与安全
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 416:2016 年客户健康与安全 | 416-1 | 产品/服务类别的健康和安全影响评估 | Daito Trust Land Utilization>技术/产品>技术和性能>安全 | 
| 416-2 | 与产品和服务的安全和健康影响相关的违规案例 | 没有匹配的案例。 | |
营销和标签
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 417:营销和标签 2016 | 417-1 | 产品/服务信息和标签要求 | 2024年综合报告《基于TCFD的信息披露》主要举措(P57)出租房防灾 | 
| 417-2 | 有关产品/服务信息和标签的违规案例 | 没有匹配的案例。 | |
| 417-3 | 与营销传播相关的违规案例 | 没有匹配的案例。 | |
客户隐私
| GRI 标准 | 披露 | 发布页面 | |
|---|---|---|---|
| GRI 418:客户隐私 2016 | 418-1 | 有关侵犯客户隐私和丢失客户数据的具体投诉 | |




