© 开云体育建设有限公司保留所有权利。
开云体育 历史
| 1974 (昭和 49) | 六月 | 旨在有效利用土地出租大楼出于架构目的、 名古屋市千草区到大东产业有限公司(资本100万日元) | 
|---|---|---|
| 1978 (昭和 53) | 九月 |  大东产业有限公司来自大东建设株式会社到公司名称变更   | 
| 1980 (昭和 55) | 三月 |  当中午房子空着时租金保证大东互助会有限公司   | 
| 1988 (昭和 63) | 四月 | 公司名称从大东建设株式会社变更为大东建德株式会社 | 
| 十二月 |  总部大楼建成(现名古屋分店)、名古屋市中川区福住町到搬迁   | |
| 1989 (1989) | 一月 | 大东互助会100% 子公司 | 
| 三月 | 名古屋证券交易所市场第 2 部分到上市股票 | |
| 1990 (1990) | 三月 | 销售额突破1000亿日元 | 
| 四月 | 总部东京品川区到搬迁 | |
| 1991 (1991) | 三月 | 经常利润超过200亿日元 | 
| 九月 | 名古屋证券交易所市场第 1 部分到更改名称 | |
| 1992 (1992) | 二月 |  东京证券交易所市场第一部分到上市股票   | 
| 三月 | 销售额突破2000亿日元 | |
| 1993 (1993) | 三月 | 经常利润超过400亿日元 | 
| 六月 | 成立大东财务有限公司,提供过渡贷款等 | |
| 1994 (1994) | 一月 | 房地产经纪业务适用豪斯康有限公司 | 
| 1995 (1995) | 二月 |  新 Crestor 24(二四)发布   | 
| 八月 | 前往中国上海大东建设有限公司 (1995 年 7 月)和上海市在针对外国人 租赁住房开发业务到开始 | |
| 十月 | 按地区10家销售公司 | |
| 1996 (1996) | 一月 |  拓普和Homex有限公司管理权获取、
							家居中心业务到条目 (2006 年 5 月退出业务)   | 
| 九月 | 大东亚发展有限公司和大东亚洲投资有限公司已建立、
							马来西亚酒店开发项目到开始 总部东京都港区芝公园到搬迁 | |
| 1997 (1997) | 二月 |  总部网站品川站东口重建区获取   | 
| 四月 | 小林建设株式会社管理权获取和大东制钢株式会社到 | |
| 五月 | 成立大东建设株式会社 | |
| 1998 (1998) | 七月 | 关西地区租赁房产经纪适用关西 Housecom 有限公司 | 
| 九月 |  施工现场管理体系到移动设备简介   | |
| 十月 | 以提高管理效率为目的10家销售公司吸收合并 | |
| 1999 (1999) | 二月 | 成立Care Partner有限公司家居护理业务到前进 | 
| 九月 | 管理部强化因为 大东大厦管理有限公司营业开始 | |
| 2001 (平成13) | 三月 | 销售额突破3000亿日元 | 
| 六月 | 加斯帕尔关东有限公司和加斯帕中部有限公司成立、液化石油气供应业务条目 | |
| 十一月 | 开始引入日本首笔无追索权贷款 | |
| 2002 (2002) | 六月 | 加斯帕尔近畿有限公司加斯帕尔中国有限公司和成立Gaspal九州有限公司 | 
| 八月 | 新日本电研株式会社开始营业 | |
| 十二月 | 管理单元数量超过 300,000 | |
| 2003 (2003) | 三月 |  上海花园广场盛大开业 (2007 年 12 月出售)   | 
| 四月 |  总部东京港区港南(品川东一塔)到搬迁   | |
| 七月 | 公司名称从 Nippon Denken Co, Ltd 更改为 Daito Jyuken Co, Ltd | |
| 2004 (2004) | 一月 | 与 Housecom 有限公司关西 Housecom 有限公司集成 | 
| 三月 | 销售额突破4000亿日元 | |
| 四月 | 多田克己出任董事长浅田森隆是总裁到就职典礼 与大东重研株式会社合作大东建设株式会社合并、 大东重研有限公司到 | |
| 七月 |  租赁代理业务品牌“II室网”   | |
| 九月 |  Meridio 24(二四)发布   | |
| 十月 |  马来西亚酒店(艾美酒店・吉隆坡)打开   | |
| 十二月 | 成立加斯帕东北有限公司 | |
| 2005 (2005) | 五月 | 以促进残疾人就业为目的Daito Corporate Service Co, Ltd | 
| 六月 | 管理单元数量超过 400,000 | |
| 七月 | 合并 Gaspar 集团公司,加斯帕有限公司到 | |
| 2006 (2006) | 二月 | 大末建设有限公司商业/资本联盟 | 
| 三月 | 销售额突破5000亿日元 | |
| 七月 |  “租赁管理委托系统”简介   | |
| 十月 | 多田克己董事长兼总裁到就职典礼 | |
| 2007 (2007) | 七月 | 托管房屋数量超过50万间 | 
| 九月 |  不需要连带担保人的服务提供
							家居生活有限公司 对于居民来自紧急联系“大东客户中心”已打开   | |
| 十月 | 多田克己担任主席至南边功是总裁到就职典礼 | |
| 2008 (2008) | 四月 | 大东互助会有限公司和大东大厦管理有限公司 | 
| 2009 (2009) | 七月 | 托管房屋数量超过60万间 | 
| 2010 (2010) | 七月 | 大东大厦管理有限公司全额投资的大东农场有限公司 | 
| 十月 |  总部演示室开业   | |
| 2011 (2011) | 三月 | 集团销售额突破1万亿日元 | 
| 六月 | 豪斯康有限公司但是大阪证券交易所JASDAQ 市场(标准)到已列出 | |
| 九月 | 托管单元数量超过 700,000 | |
| 2012 (2012) | 六月 |  “Rebap 生活服务”但是东京江东区服务开始   | 
| 八月 | 随着共享服务的引入、提高企业生产力大东商务中心有限公司 | |
| 2013 (2013) | 四月 | Naomi Kumakiri 是总裁到Hitoshi Monuchi 是副总裁至就职典礼 | 
| 七月 | 托管单元数量超过 800,000 | |
| 2014 (2014) | 九月 | 大东大厦管理有限公司全额资助大东能源有限公司 | 
| 十月 | 大东未来信托有限公司大东大厦管理有限公司小额短期保险宅卫有限公司 | |
| 2015 (2015) | 六月 | “美国的新房地产开发业务”到第一笔投资 | 
| 七月 |  LPGA 巡回赛“大东健德/Iishya Net Ladies”
							第一个活动   | |
| 十二月 | 医疗/护理领域“索拉斯特有限公司”的股票收购 | |
| 2016 (2016) | 一月 |  租赁住房新品牌启动“DK 选择”   | 
| 十一月 |  大东建德租赁有限公司成立与日本足球协会支持公司合同已签订   | |
| 2017 (2017) | 一月 | 管理单元数量超过 100 万台 | 
| 三月 | 新品牌信息“活着就是托付。”配方 | |
| 四月 |  大东大厦管理有限公司更名为大东建德合作伙伴有限公司公司名称变更开云体育集团三公司系统的启动   | |
| 八月 | 住宅管理单位数量达到100万个 | |
| 九月 | 首次预防犯罪租赁登记完成 | |
| 十一月 | 日本率先满足 ZEH 标准第一个出租住宅小区竣工 | |
| 十二月 | 加斯帕有限公司进军城市燃气业务 | |
| 2018 (2018) | 十一月 | “ROOFLAG出租屋未来展示中心”开工 | 
| 十二月 | Sakura Care Co, Ltd 和 Ume Care Co, Ltd 成为子公司 | |
| 2019 (令和1) | 一月 | 加入国际环保倡议“RE100” 通过国际环保倡议“SBT”认证 | 
| 二月 | 公布“Iishya Net 城市生活排行榜 2019 年都市区版” | |
| 三月 |  与人类协作的螺丝紧固机器人 开始“D-AVIS”现场试用   螺丝紧固机器人“D-AVIS” | |
| 四月 | 小林胜光就任社长 | |
| 五月 |  我同意气候相关财务披露工作组 (TCFD) 的建议ZEH-M租赁住房“SOLEIL”开始销售开始试用专门针对出租建筑的装修服务“DK SELECT Reform”   | |
| 六月 | 提供一站式搬家+代购服务与珍宝工厂有限公司建立业务合作关系 | |
| 七月 | 与 OYO LIFE 建立业务合作伙伴关系,该公司提供订阅型租赁服务Gaspal Co, Ltd进军东邦燃气地区的城市燃气业务 | |
| 八月 | Housecom Co, Ltd 在东京证券交易所一部上市 | |
| 九月 | 采用原始CLT施工方法建造的出租房“Forterb”销售开始 | |
| 十月 | 防灾与生活方式研究实验室“Boku Lab”荣获2019年“Good Design Award” | |
| 十一月 | 与 JustCo Holdings Pte Ltd 结成战略联盟,进军灵活办公空间业务与经营送货上门储藏室的Air Trunk Co, Ltd建立业务合作关系 | |
| 十二月 | 在银座收购了有利可图的房地产,阪急阪神酒店株式会社开设了酒店“Rem Plus Ginza” | |
| 2020 (令和2) | 一月 | 独立出租房屋“LIBERTE DUPLE”开始销售 | 
| 三月 | 与福冈软银鹰队签订球队赞助协议 | |
| 六月 |  “ROOFLAG出租屋未来展厅”开幕   | |
| 九月 | 加入国际环保倡议“EP100” | |
| 十月 | 收购 Inverance 的股份,Inverance 是一家专注于东京 23 区的资产管理公寓开发商被环境部认证为“生态第一企业” | |
| 2021 (令和3) | 一月 |  大东建德租赁开始特许经营业务成立合资公司Ropikuma Co, Ltd   | 
| 三月 |  获得健康管理公司认证(White 500)开发出日本首个无碳住宅“LCCM公寓出租住宅”   | |
| 六月 | 原创ZEH-M新品销售开始 | |
| 十月 | 获得“DX认证经营者”认证两款住宅设备产品荣获Good Design Award启动服务平台“ruum”确定了基本的可持续发展政策和七项实质性内容 | |
| 十一月 | 标准化 ZEH 租赁住房提案 | |
| 2022 (令和4) | 一月 | 节能房屋减少二氧化碳排放量 | 
| 三月 | 获得“抚子品牌”认证 | |
| 七月 | Iiya Net Ladies 首次实施碳抵消 | |
| 八月 | 与雪峰合作的“野生动物租赁项目”启动 | |
| 九月 | 收购Rising Force的股份 | |
| 十一月 |  我们的第一个新的长期优质住房产品“CIEL PATIO”销售开始   | |
| 2023 (令和5) | 二月 | 制定“开云体育集团2030年防灾愿景” | 
| 四月 | 竹内圭就任总裁 | 




