© 开云体育建设有限公司保留所有权利。
开云体育 股价走势
股价和股息趋势
| 第 47 期 | 第48期 | 第 49 期 | 第 50 期 | 第51期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 财政年度月份和年份 | 2021 年 3 月 | 2022 年 3 月 | 2023 年 3 月 | 2024 年 3 月 | 2025 年 3 月 |
| 最高股价(日元) | 13,130(三月) | 14,370(十一月) | 15,830(十一月) | 18,155(三月) | 18,380(七月) |
| 最低股价(日元) | 8,032(八月) | 10,970(五月) | 10,670(五月) | 12,450(四月) | 14,960(三月) |
| 股息(日元) | 455 | 511 | 516 | 555 | 714 |
| 股息支付率(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 总回报率(%)* | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 116.9 | 50.0 |



